บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัทและลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | |
สถานที่ตั้ง: | 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89 |
ประเภทธุรกิจ: | เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 510,000,000.- บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว |
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด | |
สถานที่ตั้ง: | 888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-2524469 โทรสาร : 02-2552676 |
ประเภทธุรกิจ: | ด้านการลงทุนและให้บริการด้านพลังงานทดแทน |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 300,000,000 บาท |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 300,000,000 บาท |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 59,999,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 299,999,550 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว |
รายละเอียดบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. | |
สถานที่ตั้ง: | 7 TEMASEK BOULEVARD #16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301 |
ประเภทธุรกิจ: | ขนส่งสินค้าทางทะเล |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว |
รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
PT. SINGLURUS PRATAMA | |
สถานที่ตั้ง: | SENTRAL SENAYAN I, 5TH FLOOR, UNIT 105B, JL. ASIA AFRIKA NO.8 GELORA BUNG KARNO JAKARTA PUSAT 10270 – INDONESIA TEL : 62 (21) 5725725 |
ประเภทธุรกิจ: | ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 10,500 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 10,500,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 10,500 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 10,500,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 6,825 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 6,825,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว |
PT. LANNA HARITA INDONESIA | |
สถานที่ตั้ง: | SENTRAL SENAYAN I, 5TH FLOOR, UNIT 105B, JL. ASIA AFRIKA NO.8 GELORA BUNG KARNO JAKARTA PUSAT 10270 – INDONESIA TEL : 62 (21) 5725727 |
ประเภทธุรกิจ: | ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 4,400,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว |
PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA | |
สถานที่ตั้ง: | Equity Tower 29 Floor Unit C-D Sudirman Central Business Lot9 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia TEL : 62 (21) 515-5363 |
ประเภทธุรกิจ: | ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน |
ทุนจดทะเบียน: | หุ้นสามัญ 615,546,524 หุ้น เป็นเงิน 42,728,502 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
ทุนที่ชำระแล้ว: | หุ้นสามัญ 615,546,524 หุ้น เป็นเงิน 42,728,502 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
การถือหุ้นของบริษัทฯ: | หุ้นสามัญ 61,554,652 หุ้น เป็นเงิน 1,817,431 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา |
สัดส่วนการถือหุ้น: | คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว |